// ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РФ // ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ
ГОСТ 19903-74: Прокат листовой горячекатаный (Сортамент)
Официальный сортамент листового горячекатаного проката толщиной от 0.5 до 40.0 мм по ГОСТ 19903-74. Интерактивная таблица теоретической массы 1 м², предельных допусков и параметров раскроя на оборудовании завода.
Интерактивный фильтр сортамента
Показано: 24 из 24 позиций
Выборка:
| Толщина (мм) | Стандартная ширина (мм) | Теоретическая масса 1 м² (кг) | Предельное отклонение (мм) | Оборудование завода «Уралгиб» | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 мм | 500–1000 | 3.925 кг | ±0.06 | Азот N₂ / Воздух | |
| 0.8 мм | 500–1250 | 6.280 кг | ±0.08 | Азот N₂ / Воздух | |
| 1.0 мм | 500–1400 | 7.850 кг | ±0.09 | Азот N₂ / O₂ | |
| 1.2 мм | 600–1400 | 9.420 кг | ±0.10 | Азот N₂ / O₂ | |
| 1.5 мм | 600–1500 | 11.775 кг | ±0.12 | Кислород O₂ | |
| 1.8 мм | 600–1500 | 14.130 кг | ±0.13 | Кислород O₂ | |
| 2.0 мм | 710–1800 | 15.700 кг | ±0.15 | Кислород O₂ | |
| 2.5 мм | 710–1800 | 19.625 кг | ±0.17 | Кислород O₂ | |
| 3.0 мм | 710–2000 | 23.550 кг | ±0.20 | Кислород O₂ | |
| 3.5 мм | 710–2000 | 27.475 кг | ±0.22 | Кислород O₂ | |
| 4.0 мм | 710–2200 | 31.400 кг | ±0.24 | Кислород O₂ | |
| 4.5 мм | 710–2200 | 35.325 кг | ±0.26 | Кислород O₂ | |
| 5.0 мм | 710–2200 | 39.250 кг | ±0.28 | Кислород O₂ | |
| 6.0 мм | 710–2500 | 47.100 кг | ±0.30 | Кислород O₂ | |
| 7.0 мм | 710–2500 | 54.950 кг | ±0.35 | Кислород O₂ | |
| 8.0 мм | 710–2500 | 62.800 кг | ±0.38 | Кислород O₂ | |
| 10.0 мм | 710–2500 | 78.500 кг | ±0.42 | Кислород O₂ | |
| 12.0 мм | 710–2500 | 94.200 кг | ±0.48 | Кислород O₂ | |
| 14.0 мм | 710–2500 | 109.900 кг | ±0.52 | Кислород O₂ | |
| 16.0 мм | 710–2500 | 125.600 кг | ±0.58 | Кислород O₂ | |
| 20.0 мм | 710–2500 | 157.000 кг | ±0.68 | Кислород O₂ | |
| 25.0 мм | 710–2500 | 196.250 кг | ±0.80 | Кислород O₂ (макс. IRON MAC) | |
| 30.0 мм | 710–2500 | 235.500 кг | ±0.95 | Плазменная резка с ЧПУ | |
| 40.0 мм | 710–2500 | 314.000 кг | ±1.10 | Плазменная резка с ЧПУ |
// СПРАВОЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ГОСТ 19903-74:
1. Плотность стали при расчете теоретической массы принята равной 7.85 г/см³ (7850 кг/м³).
2. Прокат изготовляется в листах толщиной от 0.4 до 160 мм и рулонах толщиной от 1.2 до 12 мм.
3. На складе ООО «Уралгиб» постоянно поддерживается запас горячекатаных листов марок Ст3сп5 и 09Г2С ходовых толщин от 1.5 до 25.0 мм.