623700, Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Орджоникидзе, 19 Б, офис 208
+7 (343) 328-30-81
mail@uralgib.ru
623700, Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Орджоникидзе, 19 Б, офис 208
// ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РФ // ХОЛОДНОКАТАНЫЙ ПРОКАТ

ГОСТ 19904-90: Прокат листовой холоднокатаный (Сортамент)

Официальный стандарт на холоднокатаный листовой прокат шириной от 500 мм и толщиной от 0.35 до 5.0 мм по ГОСТ 19904-90. Точные допуски по классам точности А (высокая) и Б (нормальная), теоретическая масса и параметры обработки.

Интерактивный фильтр сортамента х/к

Показано: 19 из 19 позиций
Выборка:
Толщина (мм) Ширина (мм) Масса 1 м² (кг) Класс А (высокая) Класс Б (нормальная) Режим раскроя Действие
0.35 мм 500–1000 2.748 кг ±0.03 ±0.04 Азот N₂ (чистый рез)
0.40 мм 500–1000 3.140 кг ±0.03 ±0.04 Азот N₂
0.50 мм 500–1250 3.925 кг ±0.04 ±0.05 Азот N₂ / Гильотина
0.55 мм 500–1250 4.318 кг ±0.04 ±0.05 Азот N₂
0.60 мм 500–1250 4.710 кг ±0.04 ±0.06 Азот N₂
0.70 мм 500–1250 5.495 кг ±0.05 ±0.06 Азот N₂
0.80 мм 500–1400 6.280 кг ±0.05 ±0.07 Азот N₂
0.90 мм 500–1400 7.065 кг ±0.06 ±0.08 Азот N₂
1.00 мм 500–1500 7.850 кг ±0.06 ±0.08 Азот N₂ / O₂
1.20 мм 600–1500 9.420 кг ±0.07 ±0.09 Азот N₂ / O₂
1.40 мм 600–1500 10.990 кг ±0.08 ±0.10 Азот N₂ / O₂
1.50 мм 600–1500 11.775 кг ±0.08 ±0.10 Азот N₂ / O₂
1.80 мм 600–1500 14.130 кг ±0.09 ±0.11 Кислород O₂
2.00 мм 600–1600 15.700 кг ±0.10 ±0.12 Кислород O₂
2.50 мм 600–1600 19.625 кг ±0.11 ±0.14 Кислород O₂
3.00 мм 600–1600 23.550 кг ±0.12 ±0.15 Кислород O₂
3.50 мм 600–1600 27.475 кг ±0.14 ±0.17 Кислород O₂
4.00 мм 600–1600 31.400 кг ±0.15 ±0.18 Кислород O₂
5.00 мм 600–1600 39.250 кг ±0.16 ±0.20 Кислород O₂
// ПРИМЕЧАНИЯ К ГОСТ 19904-90:

1. Холоднокатаный прокат обладает наивысшим качеством поверхности (без окалины), что критично для порошковой окраски тонколистовых корпусов и приборов.

2. На гибочном прессе 220т ЧПУ х/к сталь обеспечивает минимальный радиус сгиба r = 0.5–1.0·t без растрескивания наружных волокон.